Informacja o stanie wody na rzece Odrze

na wybranych wodowskazach

wodowskaz.jpeg

Przedstawiamy aktualne stany wód na wybranych wodowskazach rzeki Odry, które mają bezpośredni wpływ na sytuację hydrologiczną w Gminie Cisek.

PDFStany i przepływy wód na rzece Odrze - wrzesień 2024_5.pdf (252,72KB)
 

GMINA CISEK - wrzesień 2024
STAN PRZEPŁYWU WODY NA RZECE ODRZE
DATA I GODZINA okres zimowy UTC+1:00
okres letni UTC+2:00
ODRY SVINOV BOCHUMIN CHAŁPKI OLZA KRZYŻANOWICE RACIBÓRZ MIEDONIA  KOŹLE stan UWAGI
PRZEPŁYW STAN Przyrosty na
1 godz.
Przyrosty na
12 godz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
20.08.2024                        
23:00                        
22:00                      
21:00                      
20:00                      
19:00                      
18:00                      
17:00                      
16:00                      
15:00                      
14:00                      
13:00                      
12:00                      
11:00                        
10:00                      
09:00                      
08:00                      
07:00                      
06:00                      
05:00                      
04:00                      
03:00 114 235 324 335 634 754 456 619 -3 459  
02:00 114 237 327 338 636 756 461 622 -4 464  
01:00 115 238 330 338 638 758 467 626 -3 469  
00:00 115 240 332 341 640 760 472 629 -7 475  
19.09.2024                        
23:00 115 242 335 346 642 762 476 632 -3 -44 480  
22:00 116 243 337 348 644 764 482 635 -4 486  
21:00 117 245 340 350 648 766 488 639 -2 491  
20:00 117 246 342 353 650 768 492 641 -4 497  
19:00 117 247 345 355 652 771 500 645 -3 502  
18:00 118 249 347 358 654 772 506 648 -3 508  
17:00 118 250 350 361 656 774 512 651 -4 513  
16:00 119 252 353 363 658 777 520 655 -3 520  
15:00 120 253 356 366 661 779 526 658 -6 526  
14:00 120 254 359 370 664 781 536 662 -4 532  
13:00 120 256 362 373 667 783 548 666 -2 539  
12:00 122 257 365 376 670 785 554 668 -6 544  
11:00 123 259 368 379 671 788 566 672 -4 -39 550  
10:00 124 260 371 382 674 792 578 676 -3 555  
09:00 125 261 375 385 678 794 587 679 -4 560  
08:00 125 263 378 388 679 797 599 683 -4 566  
07:00 126 264 382 392 683 800 611 687 -3 573  
06:00 127 266 386 396 686 802 620 690 -4 577  
05:00 127 268 389 400 689 805 634 694 -3 581  
04:00 128 270 393 403 692 808 644 697 -4 586  
03:00 128 271 397 407 696 811 658 701 -4 540  
02:00 129 273 401 410 699 814 672 705 -3 593  
01:00 130 275 404 415 702 817 683 708 -4 597  
00:00 130 278 408 418 706 820 698 712 -3 602  
18.09.2024              
23:00     412 422 709 823 710 715 -4 -39 605  
22:00   282 415 426 714 827 726 719 -3 608  
21:00   285 418 429 716 831 738 722 -3 611  
20:00   287 421 431 720 835 750 725 -4 614  
19:00   289 424 434 723 838 766 729 -3 617  
18:00   291 426 436 728 841 778 732 -3 618  
17:00   294   439 732 844 790 735 -3 621  
16:00   296   442 735 848 802 738 -4 626  
15:00   298   446 739 851 818 742 -3 629  
14:00       449 745 855 830 745 -3 631  
13:00       453 748 859 842 748 -3 634  
12:00         754 864 854 751 -3 634  
11:00         758 868 866 754 -4 -39 638  
10:00         763 872 882 758 -3 640  
09:00         767 876 894 761 -3 641  
08:00       476 771 880 908 764 -4 646  
07:00       479 776 885 926 768 -4 645  
06:00       482 780 888 935 770 -3 644  
05:00 145 329 477 486 786 892 948 773 -4 643  
04:00       489 790 897 966 777 -4 644  
03:00       492 795 900 976 779 -3 642  
02:00       496 799 905 990 782 -7 643  
01:00       499 804 909 1000 789 1 644  
00:00       504 810 913 1020 788 -1 642  
17.09.2024              
23:00       508 815 916 1020 789 -3 -7 642  
22:00       512 820 921 1040 792 -2 638  
21:00       515 825 924 1040 794 -1 634  
20:00       519 829 929 1050 795 -2 630  
19:00       524 835 932 1060 797 -2 629  
18:00       528 838 935 1080 799 0 622  
17:00       535 844 937 1080 799 2 621  
16:00       539 849 940 1090 801 0 616  
15:00       546 853 942 1090 801 1 616  
14:00       552 856 944 1080 800 -1 614  
13:00       559 861 946 1090 801 1 609  
12:00       564 865 948 1080 800 0 606  
11:00       570 868 950 1080 800 2 24 603  
10:00       575 871 953 1070 798 2 600  
09:00       579 892 953 1060 796 2 596  
08:00       599 894 954 1050 794 2 594  
07:00       604 887 954 1040 792 3 591  
06:00       609 875 954 1020 789 1 586  
05:00 177 481 597 614 899 955 1020 788 2 582  
04:00       620 863 953 1010 786 3 579  
03:00       623 867 951 995 783 2 575  
02:00       628 937 949 985 781 1 574  
01:00       633 932 947 980 780 2 572  
00:00       639 954 945 971 778 2 567  
16.09.2024              
23:00       644 957 944 962 776 4   564  
22:00       647 961 941 944 772 4   561  
21:00       650 964 943 926 768 5   560  
20:00       658 969 940 904 763 3   557  
19:00       662 974 939 890 760 2   554  
18:00       664 977 938 882 758 1 33 553  
17:00       671   933 886 759 0   551  
16:00       678 947 933 886 759 2   548  
15:00       684 950 930 878 757 2   546  
14:00       683 950 929 858 752 5   540  
13:00       689 957 925 846 749 3   541  
12:00       689 960 923 838 747 2   534  
11:00       693 958 917 830 745 0 -1 532  
10:00       696 951 919 830 745 1 526  
09:00       697 944 920 826 744 2 521  
08:00       696 949 921 818 742 2 516  
07:00       698 932 920 810 740 1 509  
06:00       696 930 917 806 739 -4 501  
05:00 236 710 689 695 936 916 810 740 -3 494  
04:00       694 981 911 822 743 0 484  
03:00       693 972 908 822 743 0 477  
02:00       696 925 904 822 743 0 467  
01:00       697 878 899 822 743 0 459  
00:00       694 933 898 822 743 0 454  
                         

STANY WODY ODRY NA WYBRANYCH WODOWSKAZACH (Komputerowy serwis IMGW)

  1. Serwis IMGW ze stanami wód rzeki Odry na wodowskazach
    Przekazuje między innymi dane o sytuacji zlewni rzeki Odry na odcinku od Chałupek (woj. śląskie) do Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie)
    Woj. Śląskie, Powiat Raciborskihttps://hydro.imgw.pl/#/list/hydro?p=24&rpp=20&pf=0&d=2411
    Woj. Opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielskihttps://hydro.imgw.pl/#/list/hydro?p=16&rpp=20&pf=0&d=1603

  2. Czeski serwis pogodowo-powodziowy
    Przekazuje między innymi dane o sytuacji zlewni rzeki Odry na Ostrawie w Czechach. Dla naszej gminy ważne są wskazania na wodowskazach: Bohumin, Vernovice, Ostravice, Svinov, Odry.
    http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm
Przewiń do góry